相続税の課税の仕組み
ここでは、相続税の課税の仕組みについて、
下記の一覧表を使ってご説明します。
〔相続税の速算表〕(平成15年以降)
法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
正確には、当事務所と提携する税理士事務所に算出・申告してもらう
事が可能です。